Le denier de l'Eglise 2017

la collecte 2017

Denirs de l'Eglise 2017 pour la paroisse Sainte Claire de la Sensée    
Années 2013 2014 2015 2016 2017 Colonne1
             
Arleux 2048 3024 2234 2268 3028  
Brunémont 1670 2176 1567 1993 1209  
Estrées 1579 1703 1658 1686 1680  
Hamel 1903 1608 1964 1763 1778  
Lécluse 2140 2131 2063 1972 2130  
Cantin 2435 2730 2240 1985 1877  
Férin 3252 3272 3730 3050 2985  
Goeulzin 2212 2095 2310 2755 2900  
Roucourt 1925 3335 3380 3655 3430  
Aubencheul 1470 1640 1720 1845 2145  
Aubigny 1446 1416 1236 1033 1375  
Bugnicourt 727 627 790 730 796  
Féchain 1320 1210 1820 1390 1685  
Fressies 290 220 180 225 155  
Erchin 1610 1615 1715 1555 1340  
Fressain 2357 2083 2371 2215 2208  
Villers Tertre 958 833 653 858 764  
Ste Claire 100 170 345 440 235  
             
TOTAL PAROISSE 29621 30888 31975 31417 31719  

Article publié par joseph gisbert • Publié le Mercredi 21 février 2018 • 639 visites

keyboard_arrow_up